No ultimo dia 13 (quarta-feira) aconteceu na Câmara municipal de Ananindeua o lançamento da VI edição do Projeto Festival Folclórico Ananin 2011, evento realizado pela casa da cultura ananin em parceria com o Vereador Pedro Soares presidente da Comissão de Cultura da Câmara de Ananindeua,
O Projeto acontecerá no período de 13/04 a 10/08/11 e terá em sua premiação 45 agraciados, com 10 mil reais em prêmio. O evento ocorre em 09 bairros e terá 250 apresentações, tendo um público de aproximadamente 50 mil pessoas.
13/04 | Quarta-18: h | Lançamento/ Câmara municipal | |
| |||
10/06 | Sexta 19: h | Classificação Curuçambá | Curuçambá |
11/06 | Sábado 19: h | Classificação águas lindas | Águas lindas |
12/06 | Domingo 19: h | Classificação Complexo do VI | Cidade Nova VI |
17/06 | Sexta 19: h | Classificação Ginásio do CRAS | Jaderlandia |
18/06 | Sábado 19: h | Classificação Centro | Centro |
19/06 | Domingo 18: h | Classificação Distrito | Distrito |
24/06 | Sexta 19: h | Classificação Igreja são Lucas | Guajará |
25/06 | Sábado 19: h | Classificação Praça Guanabara | Guanabara |
26/06 | Domingo 18: h | Classificação SESI | Coqueiro |
01/07 | Sexta 19: h | FINAL Praça da Bíblia | Cidade Nova II |
02/07 | Sábado 19: h | FINAL Praça da Bíblia | Cidade Nova II |
03/07 | Domingo 18: h | FINAL Praça da Bíblia | Cidade Nova II |
04/07 | Segunda 17: h | Apuração/ Câmara municipal | Centro |
10/08 | Quarta 19: h | Certificação & Premiação/ Câmara municipal | Centro |
ESPECIFICAÇÃO | Qt. | VALOR UNIT R$ | VALOR TOTAL R$ |
Vice – Campeã Quadrilha Maluca | 01 | 100,00 | R$ 100,00 |
3º Lugar infantil | 01 | 200,00 | R$ 200,00 |
Marcador Infantil | 01 | 200,00 | R$ 200,00 |
Campeã Quadrilha Maluca | 01 | 200,00 | R$ 200,00 |
Maior Torcida | 01 | 250,00 | R$ 250,00 |
Marcador Adulto | 01 | 300,00 | R$ 300,00 |
Vice – Campeã Infantil | 01 | 300,00 | R$ 300,00 |
Campeã Miss Gay | 01 | 300,00 | R$ 300,00 |
3.º Lugar Quadrilha Adulto | 01 | 450,00 | R$ 450,00 |
Miss Infantil | 09 | 50,00 | R$ 450,00 |
Campeã Quadrilha Infantil | 01 | 500,00 | R$ 500,00 |
2º Lugar Quadrilha Adulto | 01 | 550,00 | R$ 550,00 |
Miss Adulta | 09 | 100,00 | R$ 900,00 |
Grupo Folclórico | 10 | 130,00 | R$ 1.300,00 |
8º ao 4º Lugar Quadrilha Adulto | 05 | 400,00 | R$ 2.000,00 |
Campeã Quadrilha Adulta | 01 | 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
TOTAL | 45 | | R$ 10.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário